Natuurpunt vzw - Milieudienst Tongeren
        
        Overzicht paddenoverzet Burchtstraat (Kolmont) - 2025
3700 TONGEREN
Burchtstraat (Kolmont) - 2025
Actie
              2025            
          
                LIMBURG              
          
              3700 TONGEREN 
            
          
              Burchtstraat (Kolmont)            
          
              Natuurpunt vzw - Milieudienst Tongeren
Johan Dijk
Bredeweg 29
3700 Tongeren
0499840127

            
          Johan Dijk
Bredeweg 29
3700 Tongeren
0499840127
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 307 m
 
      Totale lengte actie: 307 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 16 | 4 | 28 | 6 | 22 | 4 | |||
| Totaal 2024 | 1.009 | 97 | 19 | 21 | 179 | 1 | 520 | 120 | 6 | 
| Totaal 2023 | 482 | 19 | 6 | 91 | 57 | 1 | 318 | 49 | 1 | 
| Totaal 2022 | 256 | 2 | 16 | ||||||
| Totaal 2017 | 351 | 7 | 7 | 2 | |||||
| Totaal 2006 | 2.381 | 44 | |||||||
| Totaal 2005 | 935 | 16 | |||||||
| Totaal 2001 | 686 | 1 | |||||||
| Totaal 2000 | 1.036 | 2 | |||||||
| Totaal 1996 | 1.461 | 12 | 1 | ||||||
| Totaal 1995 | 1.381 | 30 | 2 | ||||||
| Totaal 1994 | 1.167 | 1 | 2 | ||||||
| Totaal 1993 | 878 | 14 | 2 | ||||||
| Totaal 1992 | 1.163 | 27 | 3 | ||||||
| Totaal 1991 | 760 | 28 | 3 | ||||||
| Totaal 1990 | 632 | 15 | 1 | ||||||
| Totaal 1989 | 332 | ||||||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 16 | 4 | 2 | 26 | 6 | 1 | 2 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 3 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 16 | 4 | 2 | 26 | 6 | 1 | 2 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 1.009 | 97 | 5 | 14 | 21 | 6 | 173 | 1 | 520 | 120 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 482 | 15 | 4 | 3 | 3 | 91 | 16 | 1 | 41 | 318 | 43 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 256 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 351 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2006 | 2.381 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2005 | 935 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2001 | 686 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2000 | 1.036 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1996 | 1.461 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1995 | 1.381 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1994 | 1.167 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1993 | 878 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1992 | 1.163 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1991 | 760 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1990 | 632 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1989 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
